额外方案
2022-11-09 16:23:29浏览量:539
返利道具对应返点价值
线下手动返利;具体规则如下
1、活动时间:永久(单日累充);
2、活动规则:单日累充1000元以上在次日可手动申请获得返利;邮件发放;申请后48小时内发放;返利比见下表:
充值对应档位可获得对应返点比例的返点价值,可组合兑换,消耗完即止,不可兑换大于本身充值的其它档位的道具。
| 单日充值金额(RMB) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000以上 | |
| 返点比例 | 20% | 25% | 35% | 50% | 70% | 100% | |
| 返点价值(RMB) | 200 | 500 | 1050 | 2500 | 4900 | 10000 | |
| 开服1~7天 | 开服7-14天 | |||||||||
| 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 | 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 | |
| 强化保护石 | 5 | 不限 | 单日充值1000 | 强化保护石 | 5 | 不限 | 单日充值1000 | |||
| 2级合成石 | 5 | 不限 | 2级合成石 | 5 | 不限 | |||||
| 橙色保护石 | 5 | 不限 | 橙色保护石 | 5 | 不限 | |||||
| 四象·幻彩流沙 | 5 | 60 | 四象·幻彩流沙 | 5 | 60 | |||||
| 淬魂之水 | 20 | 20 | 淬魂之水 | 20 | 20 | |||||
| 宝石碎片(大) | 100 | 不限 | 龙牙 | 1 | 不限 | |||||
| 魂珠碎片(大) | 100 | 不限 | 龙鳞 | 5 | 100 | |||||
| 3阶玄武(虎) | 200 | 2 | 单日充值2000 | 龙翼 | 20 | 30 | ||||
| 3阶玄武(龙) | 200 | 2 | 轮回石 | 50 | 10 | |||||
| 英雄碎片 | 10 | 60 | 心法圣水 | 10 | 不限 | |||||
| 麻痹戒指 | 400 | 2 | 二十一阶首饰自选箱 | 10 | 不限 | |||||
| 复活戒指 | 400 | 2 | 二十二阶首饰自选箱 | 20 | 不限 | |||||
| 狂风戒指 | 400 | 2 | 二十三阶首饰自选箱 | 30 | 不限 | |||||
| 九阶白虎自选箱 | 400 | 1 | 二十四阶首饰自选箱 | 40 | 不限 | |||||
| 36阶青龙首饰自选 | 400 | 1 | 二十五阶首饰自选箱 | 50 | 不限 | |||||
| 青龙橙色绝学 | 400 | 3 | 单日充值5000 | 英雄碎片 | 10 | 60 | 单日充值2000 | |||
| 白虎橙色绝学 | 400 | 3 | 麻痹戒指 | 400 | 2 | |||||
| 37阶青龙首饰自选 | 600 | 1 | 复活戒指 | 400 | 2 | |||||
| 38阶首饰自选 | 1000 | 1 | 狂风戒指 | 400 | 2 | |||||
| 玄龙之角·首饰 | 600 | 2 | 九阶白虎自选箱 | 400 | 1 | |||||
| 混沌天书 | 300 | 1 | 单日充值10000 | 36阶青龙首饰自选 | 400 | 1 | ||||
| 主动通用秘籍 | 80 | 2 | 青龙橙色绝学 | 400 | 3 | |||||
| 被动通用秘籍 | 80 | 2 | 白虎橙色绝学 | 400 | 3 | |||||
| 王城武器 | 1000 | 1 | 37阶青龙首饰自选 | 600 | 1 | |||||
| 王城衣服 | 800 | 1 | 38阶首饰自选 | 1000 | 1 | 单日充值5000 | ||||
| 剑神·女(时装) | 2000 | 1 | 玄龙之角·首饰 | 600 | 2 | |||||
| 剑神 | 2000 | 1 | 混沌天书 | 300 | 2 | 单日充值10000 | ||||
| 海军 | 2000 | 1 | 主动通用秘籍 | 80 | 2 | |||||
| 火凤凰 | 2000 | 1 | 被动通用秘籍 | 80 | 2 | |||||
| 雪山飞狐 | 2000 | 1 | 王城武器 | 1000 | 1 | |||||
| 仙将 | 2000 | 1 | 王城衣服 | 800 | 1 | |||||
| 暗影剌客 | 2000 | 1 | 剑神·女(时装) | 2000 | 1 | |||||
| 圣诞精灵 | 1500 | 1 | ||||||||
| 龙的传人 | 2000 | 1 | ||||||||
| 新春中华 | 2000 | 1 | ||||||||
| 女仆 | 1500 | 1 | ||||||||
| 锦衣卫 | 2000 | 1 | ||||||||
| 白色贵族 | 2000 | 1 | ||||||||
| 开服14-30 | 开服30以上 | |||||||||
| 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 | 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 | |
| 神兵进阶石 | 1 | 不限 | 单日充值1000 | 神兵进阶石 | 1 | 不限 | 单日充值1000 | |||
| 1000英雄币 | 1 | 不限 | 1000英雄币 | 1 | 不限 | |||||
| 万灵玉 | 5 | 60 | 万灵玉 | 5 | 60 | |||||
| 琉璃原石·幻翼 | 20 | 15 | 雷灵丹 | 2 | 500 | |||||
| 琉璃原石·强化 | 20 | 15 | 混天珠 | 10 | 100 | |||||
| 龙牙 | 1 | 不限 | 龙牙 | 1 | 不限 | |||||
| 龙鳞 | 5 | 100 | 龙鳞 | 5 | 100 | |||||
| 龙翼 | 20 | 30 | 龙翼 | 20 | 30 | |||||
| 魔灵珠 | 1 | 不限 | 仙器 | 200 | 5 | |||||
| 弑神珠 | 5 | 100 | 剑灵 | 150 | 10 | |||||
| 天魔钻 | 15 | 100 | 天魔钻 | 15 | 100 | |||||
| 星辰之石 | 1 | 不限 | 心法圣水 | 10 | 不限 | |||||
| 星海之麟 | 5 | 100 | 星辰游龙首饰1阶自选箱 | 200 | 8 | 单日充值2000 | ||||
| 心法圣水 | 10 | 不限 | 星辰游龙剑甲1阶自选箱 | 300 | 4 | |||||
| 星辰游龙首饰1阶自选箱 | 200 | 8 | 单日充值2000 | 至尊雷霆钻 | 60 | 100 | ||||
| 星辰游龙剑甲1阶自选箱 | 300 | 4 | 万雷寂灭石 | 120 | 100 | |||||
| 至尊雷霆钻 | 60 | 100 | 霸体特戒 | 500 | 2 | |||||
| 万雷寂灭石 | 120 | 100 | 惩戒特戒 | 350 | 2 | |||||
| 双斧异兽 | 100 | 4 | 绝学凤鸣玉 | 500 | 2 | |||||
| 双斧骷髅 | 200 | 3 | 双斧异兽 | 100 | 4 | |||||
| 诅咒骷髅 | 300 | 2 | 双斧骷髅 | 200 | 3 | |||||
| 魔剑碎片 | 2 | 500 | 诅咒骷髅 | 300 | 2 | |||||
| 熔铸突破石 | 10 | 100 | 魔剑碎片 | 2 | 500 | |||||
| 永恒屠魔圣斧·1阶 | 200 | 1 | 熔铸突破石 | 10 | 100 | |||||
| 永恒屠魔圣铠·1阶 | 200 | 1 | 永恒屠魔圣斧·1阶 | 200 | 1 | |||||
| 永恒魔髓·攻击·1阶 | 100 | 1 | 永恒屠魔圣铠·1阶 | 200 | 1 | |||||
| 永恒魔髓·生命·1阶 | 100 | 1 | 雷灵兽四件套随机箱【无极】 | 200 | 3 | |||||
| 英雄碎片 | 10 | 60 | 雷灵兽八件套随机箱【无极】 | 200 | 3 | |||||
| 麻痹戒指 | 400 | 1 | 英雄碎片 | 10 | 60 | |||||
| 复活戒指 | 400 | 1 | 麻痹戒指 | 400 | 1 | |||||
| 狂风戒指 | 400 | 1 | 复活戒指 | 400 | 1 | |||||
| 九阶白虎自选箱 | 400 | 1 | 狂风戒指 | 400 | 1 | |||||
| 36阶青龙首饰自选 | 400 | 1 | 九阶白虎自选箱 | 400 | 1 | |||||
| 九天玄晶·幻翼 | 400 | 2 | 36阶青龙首饰自选 | 400 | 1 | |||||
| 九天玄晶·强化 | 400 | 2 | 九天玄晶·幻翼 | 400 | 2 | |||||
| 心法技能书 | 600 | 1 | 九天玄晶·强化 | 400 | 2 | |||||
| 37阶青龙首饰自选 | 600 | 1 | 觉醒神装 | 300 | 2 | |||||
| 混沌:万雷之源石 | 50 | 5 | 37阶青龙首饰自选 | 600 | 1 | |||||
| 雷霆装备首饰升阶材料 | 50 | 5 | 38阶首饰自选 | 1000 | 1 | 单日充值5000 | ||||
| 38阶首饰自选 | 1000 | 1 | 单日充值5000 | 玄龙之角·首饰 | 600 | 1 | ||||
| 玄龙之角·首饰 | 600 | 1 | 混沌屠魔圣铠/斧 | 150 | 5 | |||||
| 纵横石 | 1000 | 1 | 青龙铭文10阶衣服/武器 | 500 | 2 | |||||
| 5阶神雷装备首饰 | 350 | 4 | 纵横石 | 1000 | 1 | |||||
| 5阶混沌之雷首饰 | 500 | 4 | 5阶神雷装备首饰 | 350 | 4 | |||||
| 1阶神雷装备剑甲 | 350 | 2 | 5阶混沌之雷首饰 | 500 | 4 | |||||
| 1阶神雷装备剑甲 | 500 | 2 | 1阶神雷装备剑甲 | 350 | 2 | |||||
| 混沌天书 | 300 | 1 | 单日充值10000 | 1阶神雷装备剑甲 | 500 | 2 | ||||
| 主动通用秘籍 | 80 | 2 | 破血特戒 | 650 | 2 | |||||
| 被动通用秘籍 | 80 | 2 | 傀儡特戒 | 900 | 2 | |||||
| 王城武器 | 1000 | 1 | 混沌天书 | 300 | 1 | 单日充值10000 | ||||
| 王城衣服 | 800 | 1 | 【龙角】武器衣服自选箱 | 1600 | 1 | |||||
| 剑神·女(时装) | 2000 | 1 | 主动通用秘籍 | 80 | 2 | |||||
| 被动通用秘籍 | 80 | 2 | ||||||||
| 王城武器 | 1000 | 1 | ||||||||
| 王城衣服 | 800 | 1 | ||||||||
| 天虹石 | 1400 | 2 | ||||||||
| 天虹石·神 | 1600 | 2 | ||||||||
| 天虹石·至尊 | 2000 | 2 | ||||||||
| 剑神·女(时装) | 2000 | 1 | ||||||||
| 时装翅膀 | ||||||||||
| 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 | 开服45以上 | |||||
| 剑神·男 | 1800 | 单日充值5000 | 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 | |||
| 海军·男 | 1800 | 惊雷原石 | 5 | 50 | 单日充值2000 | |||||
| 火凤凰·男 | 1800 | 雷暴神石 | 10 | 50 | ||||||
| 雪山飞狐·男 | 1800 | 万雷原石 | 15 | 50 | ||||||
| 仙将·男 | 1800 | 雷祖神石 | 20 | 50 | ||||||
| 暗影刺客·男 | 1800 | 丰都魔石 | 2 | 不限 | ||||||
| 魔印之轮 | 2000 | 单日充值10000 | 忘川晶石 | 5 | 不限 | |||||
| 暗夜凛月 | 2000 | 冥魂神石 | 5 | 不限 | ||||||
| 天界神翼 | 2000 | 冥王神玉 | 10 | 不限 | ||||||
| 酒仙葫芦 | 2000 | 魂之灵火 | 2 | 不限 | ||||||
| 琴歌酒赋 | 2000 | 魂之仙火 | 5 | 不限 | ||||||
| 魂之神火 | 10 | 不限 | ||||||||
| 其他大额充值有需要的可以问下 | 奈何石 | 5 | 不限 | |||||||
| 望乡石 | 2 | 不限 | ||||||||
| 来生晶魄 | 10 | 不限 | ||||||||
| 往世晶魄 | 5 | 不限 | ||||||||
| 归魂晶魄 | 5 | 不限 | ||||||||
| 明昼石 | 50 | 不限 | ||||||||
| 龙之念 | 10 | 不限 | ||||||||
| 龙之渊 | 5 | 不限 | ||||||||
| 神盾原石 | 1 | 不限 | ||||||||
| 神器护石 | 1 | 不限 | ||||||||
| 神盾玄铁 | 2 | 不限 | ||||||||
| 神盾元晶 | 5 | 不限 | ||||||||
| 高级魔龙内丹III | 100 | 50 | ||||||||
| 各种英雄特戒 | 700 | 每种限量4个 | 返点价值够就行 | |||||||
| 精灵、宝宝皮肤 | 400 | |||||||||
| 时装 | 1800 | |||||||||
| 翅膀 | 2000 | 注意80348惊鸿羽翼和80412 雀灵彩羽是空虚专属 不能换 | ||||||||
| 铸盾晶石·橙 | 2 | 不限 | 单日充值1000 | |||||||
| 铸盾晶石·红 | 10 | 20 | ||||||||
| 剑灵幻晶 | 2 | 不限 | ||||||||
| 剑甲注灵石·中级 | 2 | 不限 | ||||||||
| 忘川无涯·1阶 | 50 | 不限 | 单日充值2000 | |||||||
| 三生轮回·1阶 | 50 | 不限 | ||||||||
| 灵慧·6阶 | 80 | 不限 | ||||||||
| 血脉灵兽复刻书 | 300 | 不限 | ||||||||
| 生肖龙/虎·1阶 | 50 | 不限 | ||||||||
| 极★虎啸·8阶 | 200 | 不限 | 单日充值3000 | |||||||
| 技能符文合成石 | 50 | 不限 | ||||||||
| 渊魂·地狱战镰·1阶 | 200 | 不限 | ||||||||
| 涅槃火·13阶 | 2000 | 不限 | 单日充值10000 | |||||||
| 毒棘 | 100 | 不限 | 单日充值3000 | |||||||
| 轮舞 | 100 | 不限 | ||||||||
| 血魔 | 100 | 不限 | ||||||||
| 决战 | 100 | 不限 | ||||||||
| 圣佑 | 100 | 不限 | ||||||||
| 玲珑 | 100 | 不限 | ||||||||
| 清乾 | 100 | 不限 | ||||||||
| 破极 | 100 | 不限 | ||||||||
| 风驰 | 100 | 不限 | ||||||||
| 电掣 | 100 | 不限 | ||||||||
| 紊乱 | 100 | 不限 | ||||||||
| 目眩 | 100 | 不限 | ||||||||
| 轮返 | 100 | 不限 | ||||||||
| 神愈 | 100 | 不限 | ||||||||
| 净言 | 100 | 不限 | ||||||||
| 破极 | 200 | 单日限1本 | ||||||||
| 神意 | 200 | 单日限1本 | ||||||||
| 怒意 | 200 | 单日限1本 | ||||||||
| 万象 | 200 | 单日限1本 | ||||||||
| 法相 | 200 | 单日限1本 | ||||||||
| 【冰】寒晶域霆·冰魔冰珠·11阶 | 900 | 单日限1个 | 单日充值5000,不打折 | |||||||
| 【冰】寒晶域霆·冰魔魔晶·11阶 | 900 | 单日限1个 | ||||||||
相关文章
热门礼包
新手礼包
还剩 89.12 %
首充礼包(6元)
还剩 98.78 %
独家礼包
还剩 91.82 %
专属礼包
还剩 92.07 %
特权礼包
还剩 92.11 %
用户注册 ![]()
手机注册
账号注册
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
短信验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码![]()
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置游客账号密码
账号
密码
注册